PALMARÉS | MANOMANISTA PRIMERA | ||||
Año | Campeón | Subcampeón | Frontón | ||
1940 | Atano III | 22 | Txikito Ira. | 8 | Gros |
1942 | Atano III | 22 | Atano VII | 5 | Gros |
1944 | Atano III | 22 | Felipe | 8 | Deportivo |
1946 | Atano III | 22 | Akarregui | 16 | Astelena |
1948 | Gallastegui | 22 | Atano III | 6 | Bergara |
1950 | Gallastegui | 22 | Akarregui | 15 | Astelena |
1951 | Gallastegui | 22 | Akarregui | 14 | Bergara |
1953 | Barberito I | Gallastegui | |||
1954 | Soroa II | 22 | Barberito I | 4 | Astelena |
1955 | Arriaran II | 22 | Soroa II | 13 | Astelena |
1956 | Arriaran II | 22 | Ariño I | 13 | Astelena |
1957 | García Ariño I | 22 | Arriaran II | 11 | Deportivo |
1958 | Ogueta | 22 | Arriaran II | 7 | Beotibar |
1959 | Ogueta | 22 | García Ariño I | 13 | Bergara |
1960 | Azkarate | 22 | Ogeta | 19 | Astelena |
1961 | Azkarate | 22 | Etxabe X | 7 | Bergara |
1962 | Azkarate | 22 | García Ariño I | 21 | Vitoriano |
1963 | Ariño I | 22 | Azkarate | 2 | Beotibar |
1964 | Azkarate | 22 | García Ariño I | 14 | Anoeta |
1965 | Azkarate | 22 | Atano X | 17 | Anoeta |
1966 | Atano X | 22 | Azkarate | 13 | Astelena |
1967 | Azkarate | 22 | Atano X | 18 | Anoeta |
1968 | Atano X | 22 | Azkarate | 17 | Anoeta |
1969 | Retegui I | 22 | Atano X | 8 | Bergara |
1970 | Retegui I | 22 | Lajos | 12 | Anoeta |
1971 | Lajos | 22 | Retegui I | 17 | Anoeta |
1972 | Retegui I | Lajos | |||
1973 | Retegui I | 22 | Tapia | 20 | Astelena |
1974 | Retegui I | 22 | Gorostiza | 21 | Anoeta |
1975 | Retegui I | 22 | Lajos | 14 | Anoeta |
1976 | Lajos | Retegui I | |||
1977 | Gorostiza | 22 | García Ariño IV | 12 | Anoeta |
1978 | Bengoetxea | 22 | Garcia Ariñi IV | 13 | Anoeta |
1979 | Bengoetxea | 22 | García Ariño IV | 10 | Ogueta |
1980 | Retegui II | 22 | Maiz II | 14 | Anoeta |
1981 | Retegui II | 22 | Ariño IV | 11 | Anoeta |
1982 | Retegui II | 22 | Ariño IV | 9 | Anoeta |
1983 | Retegui II | 22 | Galarza III | 16 | Anoeta |
1984 | Retegui II | 22 | Galarza III | 21 | Anoeta |
1985 | Retegui II | 22 | Galarza III | 13 | Anoeta |
1986 | Retegui II | 22 | Tolosa | 12 | Anoeta |
1987 | Retegui II | 22 | Tolosa | 16 | Anoeta |
1988 | Retegui II | 22 | Galarza III | 9 | Anoeta |
1989 | Tolosa | 22 | Retegui II | 19 | Anoeta |
1990 | Retegui II | 22 | Tolosa | 8 | Anoeta |
1991 | Galarza III | 22 | Retegui II | 15 | Anoeta |
1992 | Galarza III | 22 | Retegui II | 12 | Anoeta |
1993 | Retegui II | 22 | Galarza III | 19 | Anoeta |
1994 | Arretxe | 22 | Errandonea | 12 | Ogueta |
1995 | Beloki | 22 | Errandonea | 15 | Atano III |
1996 | Eugi | 22 | Arretxe | 19 | Atano III |
1997 | Arretxe | 22 | Elkoro | 18 | Atano III |
1998 | Beloki | 22 | Eugi | 13 | Atano III |
1999 | Hubo dos campeones: Eugi y Beloki. Sub: Arretxe (22-9) y Elkoro (22-11) | ||||
2000 | Eugi | 22 | Beloki | 13 | Atano III |
2001 | Beloki | 22 | Eugi | 8 | Atano III |
2002 | Barriola | 22 | Beloki | 3 | Atano III |
2003 | Patxi Ruiz | 22 | Olaizola II | 7 | Atano III |
2004 | Martinez de Irujo | 22 | Xala | 12 | Atano III |
2005 | Olaizola II | 22 | Martínez de Irujo | 18 | Atano III |
2006 | Martinez de Irujo | 22 | Olaizola II | 17 | Atano III |
2007 | Olaizola II | 22 | Barriola | 10 | Atano III |
2008 | Bengoetxea VI | 22 | Barriola | 11 | Atano III |
2009 | Martinez de Irujo | 22 | Olaizola II | 12 | Atano III |
2010
2011 |
Martinez de Irujo
Xala |
22
22 |
Xala
Olaizola II |
13
19 |
Atano III
Bizkaia |